:::
現在位置
首頁
> 其他資訊
> 預算及決算書
預算及決算書
共 29筆資料,第 1/1頁, 筆
| 序號 | 標題 | 公開日期 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1. | 114年度單位預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 2. | 113年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 3. | 112年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 4. | 113年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 5. | 111年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 6. | 112年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 7. | 111年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 8. | 110年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 9. | 110年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 10. | 109年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 11. | 109年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 12. | 108年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 13. | 108年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 14. | 107年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 15. | 107年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 16. | 106年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 17. | 106年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 18. | 105年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 19. | 105年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 20. | 104年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 21. | 104年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 22. | 103年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 23. | 103年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 24. | 102年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 25. | 102年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 26. | 101年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 27. | 101年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 28. | 100年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
| 29. | 100年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 |
共 29筆資料,第 1/1頁, 筆
