課程類別 | 期數 | 人數(男) | 人數(女) | 總人數 | 時數 | 人時數 |
---|---|---|---|---|---|---|
政策 | 37 | 1,690 | 2,628 | 4,318 | 160 | 20,927 |
管理 | 18 | 298 | 269 | 567 | 55 | 2,257 |
專業 | 227 | 8,136 | 10,462 | 18,598 | 1,383 | 112,990 |
發展 | 7 | 1,268 | 1,156 | 2,424 | 23 | 6,640 |
領導 | 4 | 64 | 110 | 174 | 48 | 2,064 |
總計 | 293 | 11,456 | 14,625 | 26,081 | 1,669 | 144,878 |
:::
現在位置
首頁
> 訓練業務
> 訓練成果統計
107年度訓練統計一覽表
- 市府分類: 就業訓練
- 最後異動日期: 2019-02-11
- 發布日期: 2019-02-11
- 發布單位: 臺中市政府公務人力訓練中心
- 點閱次數: 654