:::
現在位置
首頁
> 其他資訊
> 會計月報表
會計月報表
共 11筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 標題 | 張貼日/公開日期 | 單位 |
---|---|---|---|
1. | 112年度會計月報表 | 2023-04-26 | 臺中市政府公務人力訓練中心 |
2. | 111年度會計月報表 | 2022-02-21 | 臺中市政府公務人力訓練中心 |
3. | 110年度會計月報表 | 2021-04-09 | 臺中市政府公務人力訓練中心 |
4. | 109年度會計月報表 | 2020-03-16 | 臺中市政府公務人力訓練中心 |
5. | 108年度會計月報表 | 2019-02-23 | 臺中市政府公務人力訓練中心 |
6. | 107年度會計月報表 | 2018-10-01 | 臺中市政府公務人力訓練中心 |
7. | 106年度會計月報表 | 2017-02-20 | 臺中市政府公務人力訓練中心 |
8. | 105年度會計月報表 | 2016-03-29 | 臺中市政府公務人力訓練中心 |
9. | 104年度會計月報表 | 2015-04-13 | 臺中市政府公務人力訓練中心 |
10. | 103年度會計月報表 | 2014-02-27 | 臺中市政府公務人力訓練中心 |
11. | 102年度會計月報表 | 2013-04-17 | 臺中市政府公務人力訓練中心 |
共 11筆資料,第 1/1頁, 筆