課程類別 | 期數 | 人數(男) | 人數(女) | 總人數 | 時數 | 人時數 |
---|---|---|---|---|---|---|
政策 | 72 | 2,440 | 4,573 | 7,013 | 317 | 31,404 |
管理 | 84 | 3,032 | 5,556 | 8,588 | 563 | 42,745 |
法制 | 31 | 1,023 | 1,797 | 2,820 | 108 | 12,675 |
人文身心 | 16 | 363 | 819 | 1,182 | 46 | 3,323 |
語言 | 8 | 75 | 141 | 216 | 162 | 3,834 |
資訊 | 24 | 980 | 1,548 | 2,528 | 107 | 12,612 |
總計 | 235 | 7,913 | 14,434 | 22,347 | 1,303 | 106,593 |
:::
現在位置
首頁
> 訓練業務
> 訓練成果統計
101年度訓練統計一覽表
- 市府分類: 就業訓練,一般行政,資訊管理
- 最後異動日期: 2018-08-01
- 發布日期: 2015-01-29
- 發布單位: 臺中市政府公務人力訓練中心
- 點閱次數: 1389