| 課程類別 | 期數 | 人數(男) | 人數(女) | 總人數 | 時數 | 人時數 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政策 | 31 | 1,194 | 1,842 | 3,036 | 121 | 11,465 | 
| 管理 | 74 | 1,876 | 2,950 | 4,826 | 386 | 23,667 | 
| 專業 | 94 | 3,186 | 4,947 | 8,133 | 531 | 39,411 | 
| 發展 | 22 | 1,820 | 2,202 | 4,022 | 84 | 13,047 | 
| 語言 | 7 | 37 | 137 | 174 | 210 | 5,220 | 
| 資訊 | 8 | 83 | 186 | 269 | 27 | 837 | 
| 總計 | 236 | 8,196 | 12,264 | 20,460 | 1,359 | 93,647 | 
        :::
        
            
            
                
    現在位置
            首頁
> 訓練業務
> 訓練成果統計
             
            
                
                
             
            
         
        
        
             
    
        
        
                     
     
    
    
103年度訓練統計一覽表
- 市府分類: 就業訓練,一般行政,資訊管理
 - 最後異動日期: 2018-08-01
 - 發布日期: 2015-01-29
 - 發布單位: 臺中市政府公務人力訓練中心
 - 點閱次數: 2050
 

                Facebook
            
                Twitter
            
                LINE