課程類別 | 期數 | 人數(男) | 人數(女) | 總人數 | 時數 | 人時數 |
---|---|---|---|---|---|---|
政策 | 55 | 1,983 | 3,265 | 5,248 | 184 | 19,494 |
管理 | 166 | 3,108 | 8,220 | 11,328 | 564 | 32,373 |
專業 | 97 | 2,438 | 3,687 | 6,125 | 713 | 37,195 |
發展 | 20 | 2,102 | 2,328 | 4,430 | 69 | 10,411 |
領導 | 8 | 413 | 315 | 728 | 224 | 7,627 |
總計 | 346 | 1,0044 | 17,815 | 27,895 | 1,754 | 107,100 |
:::
現在位置
首頁
> 訓練業務
> 訓練成果統計
104年度訓練統計一覽表
- 市府分類: 就業訓練,一般行政
- 最後異動日期: 2018-08-01
- 發布日期: 2016-01-08
- 發布單位: 臺中市政府公務人力訓練中心
- 點閱次數: 1670