課程類別 | 期數 | 人數(男) | 人數(女) | 總人數 | 時數 | 人時數 |
---|---|---|---|---|---|---|
政策 | 56 | 1,915 | 3,136 | 5,051 | 228 | 20,480 |
管理 | 40 | 1,314 | 1,407 | 2,721 | 250 | 17,256 |
專業 | 236 | 9,346 | 9,563 | 18,909 | 1,589 | 108,361 |
發展 | 8 | 878 | 1,127 | 2,005 | 21 | 5,735 |
領導 | 9 | 176 | 162 | 338 | 96 | 3,393 |
總計 | 349 | 13,629 | 15,395 | 29,024 | 2,148 | 155,225 |
:::
現在位置
首頁
> 訓練業務
> 訓練成果統計
105年度訓練統計一覽表
- 市府分類: 就業訓練,一般行政
- 最後異動日期: 2018-08-01
- 發布日期: 2017-01-11
- 發布單位: 臺中市政府公務人力訓練中心
- 點閱次數: 2138