課程類別 | 期數 | 人數(男) | 人數(女) | 總人數 | 時數 | 人時數 |
---|---|---|---|---|---|---|
政策 | 48 | 1,621 | 3,070 | 4,691 | 202 | 20,340 |
管理 | 4 | 167 | 224 | 391 | 42 | 3,822 |
專業 | 243 | 7,962 | 11,315 | 19,277 | 1,636 | 111,203 |
發展 | 13 | 2,230 | 2,229 | 4,459 | 41 | 12,920 |
領導 | 7 | 442 | 297 | 739 | 65 | 3,678 |
總計 | 315 | 12,422 | 17,135 | 29,557 | 1,986 | 151,963 |
:::
現在位置
首頁
> 訓練業務
> 訓練成果統計
106年度訓練統計一覽表
- 市府分類: 就業訓練,一般行政
- 最後異動日期: 2018-08-01
- 發布日期: 2018-02-09
- 發布單位: 臺中市政府公務人力訓練中心
- 點閱次數: 2236