:::
現在位置
首頁
> 其他資訊
> 預算及決算書
預算及決算書
共 27筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 標題 | 公開日期 | 單位 |
---|---|---|---|
1. | 112年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
2. | 113年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
3. | 111年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
4. | 112年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
5. | 111年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
6. | 110年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
7. | 110年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
8. | 109年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
9. | 109年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
10. | 108年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
11. | 108年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
12. | 107年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
13. | 107年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
14. | 106年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
15. | 106年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
16. | 105年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
17. | 105年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
18. | 104年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
19. | 104年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
20. | 103年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
21. | 103年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
22. | 102年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
23. | 102年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
24. | 101年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
25. | 101年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
26. | 100年度單位決算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 | |
27. | 100年度法定預算 | 臺中市政府公務人力訓練中心 |
共 27筆資料,第 1/1頁, 筆